Machete M15 v2 D1 Sport
Характеристика | Значение |
BL | 26.1 |
Fs | 31.6 Гц |
Qts | 0.51 |
Re | 0.8 + 0.8 Ом |
Vas | 58.12 л |
Xmax | 16 мм |
Импеданс | 1+1 Ом |
Материал диффузора | Прессованная целлюлоза |
Материал магнита | Феррит |
Материал намотки | Медь |
Материал подвеса | Вспененный полиуретан |
Мощность MAX | 1900 Вт |
Мощность RMS | 950 Вт |
Размер | 15 дюймов |
Размер катушки | 2.75 Дюйм |
Серия | Machete |
Тип корзины | Штампованная |
Чувствительность | 91 дБ |
Machete M15 v2 D2 Sport
Характеристика | Значение |
BL | 27.3 |
Fs | 30.12 Гц |
Qts | 0.52 |
Re | 1.6 + 1.6 Ом |
Vas | 60.76 л |
Xmax | 16 мм |
Импеданс | 2+2 Ом |
Материал диффузора | Прессованная целлюлоза |
Материал магнита | Феррит |
Материал намотки | Медь |
Материал подвеса | Вспененный полиуретан |
Мощность MAX | 1900 Вт |
Мощность RMS | 950 Вт |
Размер | 15 дюймов |
Размер катушки | 2.75 Дюйм |
Серия | Machete |
Тип корзины | Штампованная |
Чувствительность | 91.8 дБ |
Нет комментариев
Добавить комментарий