Machete M12 D2/D4 GL
5390 руб.
Модель | M12D2 / M12D4 |
Тип | Сабвуфер |
Размер | 12 дюйм |
Размер звуковой катушки | 2,50 дюйм |
Материал диффузора | Прессованная бумага |
Магнит | Феррит |
Voice coil wire | Медь |
Материал подвеса | Пена |
Мощность RMS | 350 Вт |
Мощность MAX | 1000 Вт |
Корзина | Сталь |
Импеданс | 2+2 / 4+4 Ом |
SPL | 87,79 / 86,87 дБ |
Fs | 33,10 / 34,60 Гц |
Qts | 0,55 / 0,52 |
BL | 15,83 / 20,93 |
Re | 1,4+1,4 / 2,8+2,8 |
Vas | 37,93 / 37,93 л |
Xmax | 14,00 / 14,00 мм |
Монтажная глубина | 154,0 мм |
Монтажное отверстие | 280,0 мм |
Вес в упаковке | 6,80 кг |
Machete M12D2
Характеристика | Значение |
BL | 15.83 |
Cms | 154.00 м/Н |
Fs | 33.10 Гц |
Mms | 166.40 г |
Qes | 0.58 |
Qms | 6.71 |
Qts | 0.55 |
Vas | 35.82 л |
Xmax | 14 мм |
Диаметр катушки | 2.5 Дюйм |
Материал диффузора | Прессованная целлюлоза |
Материал магнита | Феррит |
Материал намотки | Круглая медь |
Материал подвеса | Вспененный полиуретан |
Мощность Max | 1000 Вт |
Мощность RMS | 350 Вт |
Размер | 12 дюймов |
Серия | Machete |
Сопротивление катушки | 2+2 Ом |
Тип корзины | Штампованная |
Установочная глубина | 160 мм |
Установочный диаметр | 285 мм |
Чувствительность | 87.79 дБ |
Machete M12D4
Характеристика | Значение |
BL | 20.93 |
Cms | 135.50 м/Н |
Fs | 34.60 Гц |
Mms | 167.19 г |
Qes | 0.61 |
Qms | 5.84 |
Qts | 0.52 |
Vas | 37.93 л |
Xmax | 14 мм |
Диаметр катушки | 2.5 Дюйм |
Материал диффузора | Прессованная целлюлоза |
Материал магнита | Феррит |
Материал намотки | Круглая медь |
Материал подвеса | Вспененный полиуретан |
Мощность Max | 1000 Вт |
Мощность RMS | 350 Вт |
Размер | 12 дюймов |
Серия | Machete |
Сопротивление катушки | 4+4 Ом |
Тип корзины | Штампованная |
Установочная глубина | 160 мм |
Установочный диаметр | 285 мм |
Чувствительность | 86.87 дБ |
Нет комментариев
Добавить комментарий